XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 22/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13UR-4UR-2UR-16UR-8UR-9UR-10UR-6UR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18541 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60215 | 67246 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||||||||||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||||||||||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 819 | 774 | 727 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18, 19 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 43, 53, 63(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44, 46, 47 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63(2), 65, 69 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 7 | 27, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99(2) | 9 | 19, 39, 69, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 22/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
52
|
55
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
198
|
839
|
203
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5513
2688
2112
|
6697
0984
9198
|
6966
2300
4678
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0985
|
3403
|
8231
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
05955
92219
37263
45343
33680
29665
02437
|
95245
37712
02509
39558
00477
77554
61499
|
99096
25899
03623
30637
78856
86868
75202
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
54636
79667
|
81631
17089
|
30982
76140
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
30770
|
61142
|
29416
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
31571
|
17876
|
48126
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
703970
|
497242
|
617395
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 42(2), 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 71 | 76, 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 22/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
04
|
02
|
08
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
960
|
419
|
091
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4230
3972
3396
|
8791
6189
0913
|
3040
3649
5077
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0454
|
6212
|
2579
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
98420
26143
00876
30981
46965
94624
33101
|
84223
21140
48973
53402
17814
11016
67087
|
27207
57906
32144
36398
80852
85497
88860
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
00857
64315
|
68883
64326
|
24698
03599
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
59715
|
47632
|
09900
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
02150
|
87980
|
33212
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
995451
|
626995
|
582586
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | 02(2) | 00, 06, 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15(2) | 12, 13, 14, 16, 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 23, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 40 | 40, 44, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 73 | 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 80, 83, 87, 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 91, 95 | 91, 97, 98(2), 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01461 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,100,546,500 đồng
01
18
23
24
29
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 29,100,546,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,363 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,137 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01297 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
257,134,188,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
18,540,301,900 đồng
04
20
26
28
37
41
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 257,134,188,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 18,540,301,900 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,622 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 56,672 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 329 | 543 | 43 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 596 | 787 | 891 | 800 | 26 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 819 | 213 | 206 | 115 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 621 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 944 | 613 | 750 | 052 | 75 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 233 | 549 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 787 | 891 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 213 | 206 | 550 | 621 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 613 | 750 | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 233 | 549 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 449 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3488 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | 763 | 839 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | 010 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382 | 502 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 868 | 060 | 011 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 275 | 865 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 58 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 653 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4498 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí